- Promo !

Select Theme | |
Custome Color 1 | |
Custome Color 2 | |
Box-Layout | |
Background Pattern | custome background also available in admin. |
Background color | |
Wow Animation Enable | |
Left Stickt Enable | |
Right Stickt Enable | |
Le paleron est le morceau roi du mijotage ! La bande gélatineuse, qui le traverse en son centre, lui confère cette texture inimitable et ce moelleux incomparable ! Il a besoin d'une cuisson longue et à petit feu. Le bœuf aux carottes ou un ragout d'haricots
100% Produits Kasher
Livraison des produits kasher partout en France
100% clients satisfaits
NUTRIMENTS | PALERON DE BOEUF CRU : TENEUR POUR 100 G | VIANDES : MOYENNE DES ALIMENTS |
---|---|---|
Protéines | 20,1 g | 23,3 g |
Glucides | traces | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 6,5 g | 9,8 g |
- dont cholestérol | 71,7 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,6 g | 4,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,6 g | 3,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,8 g |
Eau | 72 g | 65 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
3901 |
56 Produits |
KASHROUTE | Kasher lePessah |
RABBINAT | BADATZ IHOUD HARABBANIM |
ORIGINE | POLOGNE - Boeuf élevé, abattu, découpé et emballé en Pologne. |
CONSERVATION | 24h dans un réfrigérateur. Plusieurs mois dans votre congélateur à -18°C. 3 jours dans le compartiment à glace de votre réfrigérateur. NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉJÀ CONGELÉ. |
ARTICLE VENDU AU POIDS | Le poids de l'article livré peut varier légèrement, nous contrôlons les produits et prenons en compte leur poids exact pour ne vous facturer que ce qui vous est livré (sans limite minimum, et dans la limite maximum de +20% du poids de référence). |
Aucun commentaire pour le moment